Последнее обновление: 26.01.2013.
| № п/п | Фамилия, имя ученика | проверочные работы | творческие работы | опрос | к/р № 7 | к/р № 8 | к/р № 9 | к/р № 10 | к/р № 11 | итого | оценка за 3 четв. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Балановская К. | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4,25 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Голланд М. | 4 | 5 | 5 | ##### | #### | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Ерхов В. | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2,95 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Зимин С. | 3 | ##### | #### | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Ильминский Н. | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4,75 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Коваленко Н. | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4,15 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Козырева К. | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4,45 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Кузнецова Д. | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2,63 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Кулага А. | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3,93 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Лунченкова Ю. | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3,95 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Тишкина Д. | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4,55 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Тульчинская А. | 2 | 2 | 4 | ##### | #### | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Хлызова К. | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2,65 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Чиркова К. | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4,40 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Шмелев И. | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3,55 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||

